Pre určenie kvality pitnej vody je potrebné vykonať rozbor vzorky vody, na základe ktorého sa určí, či je voda pitná, akých prvkov sa nachádza nadlimitné množstvo a akú úpravu vody je potrebné inštalovať. Nižšie uvádzame ukážku rozboru vody v rozsahu minimálnej analýzy kvality pitnej vody podľa platnej vyhlášky Min. zdravotníctva SR č.247/2017 Z.z. Rozbor vody a odber vzorky by mali byť vykonané akreditovaným laboratóriom, nakoľko pri neakreditovanom odbere vzorky môže dôjsť ku kontaminácii vzorky napr. dotykom ruky okraja vzorkovnice a pod. a rozbor je potom skreslený. Ceny akreditovaného rozboru sú v cenách cca 60-120 € a doporučuje sa vykonávať raz ročne.. Po inštalovaní úpravne vody vieme čiastkové rozbory vykonať aj našimi prístrojmi priamo na mieste alebo v laboratóriu, kde už sa sledujú hodnoty, ktoré boli nevyhovujúce.
| Dátum odberu vzorky : | Teplota: | ||||
| Miesto odberu vzorky : | |||||
| UKAZOVATEĽ | Skratka | Merná jednotka | Výsledok | Limit (MZ SR č.247/2017) | Výsledok vyhovuje/nevyhovuje limitu |
| reakcia vody | pH | … | 6,5-9,5 | … | |
| vodivosť | kond. | mS/m | … | 125 | … |
| absorbancia /254 nm,1cm/ | A254 | … | 0,08 | … | |
| farba | F | mgPt/l | … | 20 | … |
| zákal | Z | FNU | … | 5 | … |
| chemická spotreba kyslíka | CHSK Mn | mg/l | … | 3 | … |
| mangán | Mn | mg/l | … | 0,05 | … |
| železo | Fe | mg/l | … | 0,2 | … |
| dusičnany | NO3 | mg/l | … | 50 | … |
| dusitany | NO2 | mg/l | … | 0,5 | … |
| amónne ióny | NH4 | mg/l | … | 0,5 | … |
| vápnik a horčík /tvrdosť celková/ | Ca+Mg | mmol/l | … | 1,1-5,0 | … |
| chloridy | Cl– | mg/l | … | 250 | … |
| Alkalita | KNK 4,5 | mmol/l | … | viac ako 0,75 | … |
| koliformné baktérie | KB | KTJ v 100ml | … | 0 | … |
| Escherichia coli | EC | KTJ v 100ml | … | 0 | … |
| enterokoky | EK | KTJ v 100ml | … | 0 | … |
| Kultiv.mikroorg. pri 36oC | KMO 36oC | KTJ v 1ml | … | 50 | … |
| Kultiv.mikroorg. pri 22oC | KMO 22oC | KTJ v 1ml | … | 200 | … |
| Voda nevyhovuje / nevyhovuje požiadavkám pre pitnú vodu! |

